Paciente
Perra Chihuahua de 8 años, hembra castrada, 2.1 kg.
Historia Clínica
Acude remitida de su CV tras tres días de decaimiento y anorexia para evaluación del caso. Ausencia de vómitos y diarreas. No PU/PD.
Exploración física
Exploración física: Estado mental alerta, mucosas ictéricas (encías, globo ocular), TRC <2", pulso FRISS, auscultación cardiopulmonar normal, palpación abdominal depresible sin dolor. Normoterma.
Analítica Sanguínea
La analítica sanguínea presentó los siguientes resultados:
TABLA 1. Resultados de hematología
Hemograma | Valor paciente | Rango de referencia |
---|---|---|
Hematíes | 5.98 M/μL | 5.65 - 8.87 |
Hematocrito | 49.1% | 37.3 - 61.7 |
Hemoglobina | 14.3 g/dL | 13.1 - 20.5 |
Vol. Corp. Medio | 82.1 fL ALTO | 61.6 - 73.5 |
Hem. Cor. Media | 23.9 pg | 21.2 - 25.9 |
Conc. Cor. Med. Hem. | 29.1 g/dL BAJO | 32.0 - 37.9 |
RDW | 20.2% | 13.6 - 21.7 |
RETIC | 69.4 K/μL | 10.0 - 110.0 |
Leucocitos | 20.83 K/μL ALTO | 5.05 - 16.76 |
%NEU | 79.2% | % |
%LYM | 11.5% | % |
%MONO | 9% | % |
%EOS | 0.1% | % |
% Basófilos | 0.2% | % |
NEU | 16.49 K/μL ALTO | 2.95 - 11.64 |
LYM | 2.39 K/μL | 1.05 - 5.10 |
MONO | 1.87 K/μL ALTO | 0.16 - 1.12 |
EOS | 0.03 K/μL | 0.06 - 1.23 |
BASO | 0.05 K/μL | 0.00 - 0.10 |
PLQ | 455 K/μL | 148 - 484 |
TABLA 2. Resultados de bioquímica
Bioquímica | Valor paciente | Rango de referencia |
---|---|---|
GLU | 86 mg/dL | 74 - 143 |
CREA | 0.6 mg/dL | 0.5 - 1.8 |
BUN | 5 mg/dL | 7 - 27 |
BUN/CREA | 8 | |
Fósforo | 3.8 | 2.5 - 6.8 |
Calcio | 8.6 | 7.9 - 12 |
Proteínas totales | 4.6 g/dL BAJO | 5.2 - 8.2 |
Albúmina | 2.6 g/dL | 2.2 – 3.9 |
Globulinas | 2.0 g/dL BAJO | 2.5 – 4.5 |
ALB/GLOB | 1.3 | |
ALT | 752 U/L ALTO | 10 – 125 U/L |
ALKP | 7720 U/L ALTO | 23 – 212 U/L |
GGT | 32 U/L ALTO | 0 – 11 UL |
TBIL | 18.6 mg/dL ALTO | 0.0 – 0.9 mg/dL |
CHOL | 428 mg/dL ALTO | 110 – 320 mg/dL |
AMYL | 657 U/L | 500 – 1000 U/L |
LIPA | 353 U/L | 200 -1800 mmol/L |
Na | 152 mmol/L | 144 – 160 mmol/L |
K | 4.3 mmol/L | 3.5 – 5.8 mmol/L |
Cl | 115 mmol/L | 109 – 122 mmol/L |
Calc Osm | 297 mmol/kg |
TABLA 3. Prueba rápida
Prueba rápida | Resultado |
---|---|
Leishamnia | Negativo |
4 DX | Negativo |
Informe radiológico
Se realiza estudio radiográfico abdominal en proyecciones LL derecha y VD donde se observan siguientes hallazgos (Fig. 1 y 2):
Informe ecográfico
Conclusiones
Las imagenes obtenidas son compatibles con colelito obstructivo alojado en conducto colédoco, al mismo tiempo se evidencian múltiples colelitos de menor diámetro en vías biliares intrahepáticas. La radiografía también evidenció un aumento de la densidad de la vesícula biliar que puede sugerir enfermedad asociada.
Se plantea colecistoduodenostomía como resolución quirúrgica. La paciente evoluciona favorablemente, las revisiones analíticas y ecográficas muestra mejoría.
La radiografía es útil para detectar cálculos en el sistema biliar y otras enfermedades abdominales que puedan estar relacionadas con la obstrucción de las vías biliares. La ecografía abdominal es un indicador muy sensible de la causa de la obstrucción y debe de hacerse siempre que sospeche de una obstrucción o una enfermedad biliar.